top of page


# | Name | Time | W/kg | Avg Speed | Rullo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Daniele Trusco | 02:10:12 | 1.34 | 20.3 kmh | Technogym Skillbike | |
14 | Cosimo Rosi | 02:15:00 | 1.33 | 20.1 kmh | Elite Direto 2 | |
15 | Mirko Agresti | 02:17:16 | 1.32 | 20.0 kmh | Technogym My Cycling | |
16 | Sergio Piana | 02:18:01 | 1.31 | 19.8 kmh | Wahoo KickR Snap | |
17 | Salvatore Re | 02:18:59 | 1.29 | 19.7 kmh | TacX Flow | |
18 | Ivan Rossoli | 02:19:48 | 1.28 | 19.5 kmh | ZCycle Z Pro | |
19 | Cristian Lasciati | 00:45:56 | 2.82 | 25.5 kmh | TacX Neo Bike | Ritirato |
20 | Fabio Scorsi | 00:38:34 | 2.56 | 22.1 kmh | Elite Direto X | Ritirato |
21 | Mauro Pignatti | 00:35:02 | 0.78 | 18.1 kmh | Elite | Ritirato |
22 | Leonardo Ricco | 00:27:42 | 1.89 | 16.9 kmh | bKool | Ritirato |
Page 1 of 1
Dal giorno di Natale alla Befana partecipa con noi alla INGORDA INDOOR percorrendo i 35 km della FOOD VALLEY e scala le classifiche di CHALLENGER INDDOOR con il tuo tuo rullo o tapis roulant intelligente!
L'iscrizione è gratuita per 7 giorni in cui potrai testare tutti i percorsi e le classifiche vengono aggiornate giornalmente anche percorrendo solo parzialmente i 35 km della Food Valley!


bottom of page